久久亚洲欧美,在线社区AV,日本欧美亚洲大片

欧美区一区二,久久久爆乳一区,av一区二区三区人妻,亚洲精品av天堂网,青青草99re,欧美伊人射,日本韩国一区二,操操操干干干av,久久成人91

本頁(yè)位置: 首頁(yè)新聞中心經(jīng)濟(jì)新聞
    成品油降價(jià) 四大板塊最受益(附受益?zhèn)股)
2009年01月15日 08:34 來(lái)源:證券日?qǐng)?bào) 發(fā)表評(píng)論  【字體:↑大 ↓小

  編者按 自今日起,國(guó)家發(fā)改委將汽、柴油價(jià)格每噸分別降低140元和160元。成品油降價(jià)將顯著利好用油企業(yè),由于本次降價(jià)幅度大,航空、運(yùn)輸物流、化工等企業(yè)的用油成本將較大幅度下降,對(duì)提升以上用油企業(yè)業(yè)績(jī)有很大作用。同時(shí),因?yàn)橛蛢r(jià)下降降低用車(chē)成本,汽車(chē)業(yè)也會(huì)受益。本報(bào)將受益最大的四個(gè)板塊進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),以饗讀者。

  汽車(chē)制造

  證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 08三季每股 每股經(jīng)營(yíng)性 最新收盤(pán) 1月來(lái)漲跌 最新市盈率 最新總市值

  收益(元) 現(xiàn)金流(元) (元) 幅(%) (倍) (億元)

  000951 中國(guó)重汽 1.17 3.01 14.93 17.37 9.57 62.62

  000550 江鈴汽車(chē) 0.74 0.28 9.33 11.07 9.46 80.54

  600066 宇通客車(chē) 0.72 0.92 10.11 12.33 10.53 52.56

  000800 一汽轎車(chē) 0.5224 0.51 8.63 20.20 12.39 140.45

  600686 金龍汽車(chē) 0.44 -0.38 5.56 19.31 9.48 24.61

  600166 福田汽車(chē) 0.4149 -0.12 5.74 19.33 10.38 52.60

  600991 長(zhǎng)豐汽車(chē) 0.39 0.16 6.03 24.07 11.60 24.16

  600104 上海汽車(chē) 0.34 1.359 6.08 13.43 13.41 398.30

  600303 曙光股份 0.32 1.02 5.07 13.68 11.88 11.26

  600006 東風(fēng)汽車(chē) 0.1861 -0.2151 3.2 9.22 12.90 64.00

  600418 江淮汽車(chē) 0.17 0.42 3.23 10.62 14.25 41.63

  600565 迪馬股份 0.1558 -1.04 4.07 25.23 19.59 16.28

  000625 長(zhǎng)安汽車(chē) 0.147 0.27 3.67 0.00 18.72 85.66

  000927 一汽夏利 0.09 -0.33 4.64 21.78 38.67 74.02

  000957 中通客車(chē) 0.09 -0.0015 4.08 14.93 34.00 9.73

  600609 金杯汽車(chē) 0.053 0.222 2.89 21.43 40.90 31.58

  600213 亞星客車(chē) 0.0359 -0.337 4.15 25.00 86.70 9.13

  600373 鑫新股份 0.022 0.4 3.11 11.07 106.02 5.83

  000868 安凱客車(chē) 0.0155 0.1 2.96 16.08 143.23 9.09

  000572 海馬股份 0.0035 -1.67 3.83 22.76 820.71 31.65

  交通運(yùn)輸

  證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 08三季每股收益(元) 每股經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流(元) 最新收盤(pán)(元) 1月來(lái)漲跌幅(%) 最新市盈率(倍) 最新總市值(億元)

  000900 現(xiàn)代投資 1.12 1.73 12.57 6.89 8.42 50.18

  600269 贛粵高速 0.649 1.07 8.27 6.03 9.56 96.57

  600650 錦江投資 0.45 0.668 9.05 12.98 15.08 49.92

  600033 福建高速 0.4373 0.6546 5.08 3.89 8.71 75.16

  600012 皖通高速 0.3273 0.44 3.91 3.71 8.96 64.85

  600350 山東高速 0.295 0.342 4.62 -4.74 11.75 155.41

  000429 粵高速A 0.29 0.33 3.94 5.63 10.19 49.53

  600561 江西長(zhǎng)運(yùn) 0.28 0.53 6.61 8.01 17.71 12.28

  600035 楚天高速 0.26 0.32 4.18 10.58 12.06 38.94

  600377 寧滬高速 0.248 0.401 5.64 3.68 17.06 284.13

  000421 南京中北 0.232 0.81 3.69 7.27 11.93 12.98

  600611 大眾交通 0.23 0.158 6.25 11.21 20.38 98.51

  600106 重慶路橋 0.23 0.82 6.63 19.89 21.62 24.87

  000916 華北高速 0.207 0.22 3.29 7.17 11.92 35.86

  600548 深高速 0.196 0.23 4.75 7.71 18.18 103.58

  600708 海博股份 0.1952 0.5023 5.29 15.50 20.33 24.54

  600834 申通地鐵 0.156 0.231 6.82 14.81 32.79 32.56

  600020 中原高速 0.143 0.386 2.78 4.91 14.58 58.91

  000828 東莞控股 0.1409 0.2155 3.95 2.33 21.03 41.06

  600368 五洲交通 0.13 0.29 4.74 11.27 27.35 22.34

【編輯:藍(lán)玉貴
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
銆?a href="/common/footer/intro.shtml" target="_blank">鍏充簬鎴戜滑銆?銆? About us 銆? 銆?a href="/common/footer/contact.shtml" target="_blank">鑱旂郴鎴戜滑銆?銆?a target="_blank">騫垮憡鏈嶅姟銆?銆?a href="/common/footer/news-service.shtml" target="_blank">渚涚ǹ鏈嶅姟銆?/span>-銆?a href="/common/footer/law.shtml" target="_blank">娉曞緥澹版槑銆?銆?a target="_blank">鎷涜仒?shù)俊鎭?/font>銆?銆?a href="/common/footer/sitemap.shtml" target="_blank">緗戠珯鍦板浘銆?銆?a target="_blank">鐣欒█鍙嶉銆?/td>

鏈綉绔欐墍鍒婅澆淇℃伅錛屼笉浠h〃涓柊紺懼拰涓柊緗戣鐐廣?鍒婄敤鏈綉绔欑ǹ浠訛紝鍔$粡涔﹂潰鎺堟潈銆?/font>
鏈粡鎺堟潈紱佹杞澆銆佹憳緙栥佸鍒跺強(qiáng)寤虹珛闀滃儚錛岃繚鑰呭皢渚濇硶榪界┒娉曞緥璐d換銆?/font>

平昌县| 潼关县| 霸州市| 凤台县| 新巴尔虎左旗| 赤城县| 邹平县| 乌鲁木齐县| 梁山县| 岫岩| 琼海市| 宜良县| 灵璧县| 东海县| 南宁市| 基隆市| 淄博市| 安陆市| 绵竹市| 柯坪县| 广德县| 高青县| 白河县| 华坪县| 兴安县| 噶尔县| 义乌市| 南宫市| 固始县| 潼关县| 富裕县| 山东省| 堆龙德庆县| 商河县| 仲巴县| 攀枝花市| 革吉县| 南和县| 保康县| 吐鲁番市| 新干县|